بهای امروز بازار خودرو + جدول
15 تير 1392 ساعت 13:39
شرکت | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | 290,000,000 | 370,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | 340,000,000 | 400,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | 390,000,000 | 510,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 345,000,000 | 430,000,000 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 395,000,000 | 520,000,000 |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | 455,000,000 | 560,000,000 |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | 385,000,000 | 510,000,000 |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | 221,800,000 | 275,000,000 |
ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | 236,600,000 | 285,000,000 |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | 282,800,000 | 370,000,000 |
ايران خودرو | پژو پارس سال | 269,700,000 | 375,000,000 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 315,500,000 | 330,000,000 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 360,000,000 |
ايران خودرو | رانا | 305,000,000 | 330,000,000 |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | 230,000,000 | 275,000,000 |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | 582,740,000 | 130,000,000 |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | 108,700,000 | 125,000,000 |
بي ام و | X3 | 0 | 3,850,000,000 |
پورشه | کايان 6 سيلندر | 0 | 8,500,000,000 |
پورشه | کايان 8 سيلندر | 0 | 11,000,000,000 |
تويوتا | آريون | 2,008,000,000 | 2,030,000,000 |
تويوتا | پرادو 2 در | 2,200,000,000 | 2,300,000,000 |
تويوتا | پرادو 4 در | 3,250,000,000 | 3,400,000,000 |
تويوتا | کرولا | 560,000,000 | 1,200,000,000 |
تويوتا | کمري | 1,610,000,000 | 1,650,000,000 |
تويوتا | لندکروز | 3,145,000,000 | 3,500,000,000 |
تويوتا | ياريس هاچبک | 460,000,000 | 880,000,000 |
ساپپا | تيبا | 187,900,000 | 205,000,000 |
سايپا | 111-SX | 152,680,000 | 165,000,000 |
سايپا | 131 -SX | 149,670,000 | 160,000,000 |
سايپا | 132-SX | 150,820,000 | 159,000,000 |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 370,000,000 |
سايپا | تيانا High | 1,343,000,000 | 1,470,000,000 |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | 1,030,000,000 | 116,000,000 |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | 744,000,000 | 850,000,000 |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | 758,400,000 | 800,000,000 |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | 216,000,000 | 205,000,000 |
کد مطلب: 16863
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcdsj0f.yt0996a22y.html